Bulk import products and variants from a CSV file. Supports up to ~500 products per request.
| Column | Required | Description |
|---|---|---|
Product Name | Yes | Display name (e.g., “MacBook Pro 16"") |
Product SKU | Yes | Parent product SKU |
Category | Yes | Product category |
Brand | Yes | Brand/manufacturer |
Specification | Yes | Technical specs (e.g., “M3 Pro, 18GB”) |
Grade | No | Condition: A, B, C, D, E (default: A) |
Color | No | Color option |
Variant SKU | Yes | Unique SKU for this variant |
List Price | Yes | MSRP/retail price |
Acquisition Cost | Yes | Your cost to acquire |
6mo_Price | No | Monthly price for 6-month contract |
12mo_Price | No | Monthly price for 12-month contract |
24mo_Price | No | Monthly price for 24-month contract |
36mo_Price | No | Monthly price for 36-month contract |
Content-Type: text/csv:
| Limit | Value |
|---|---|
| Maximum file size | 10 MB |
| Maximum rows | 10,000 |
| Processing timeout | 60 seconds |
API key obtained from FlexPortal dashboard
Your tenant identifier
CSV file with product data